沪深股通|泸天化8月21日获外资买入0.03%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,泸天化(000912)获外资买入39.21万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有泸天化690.87万股,占流通股0.44%,累计持股成本-0.08元。
泸天化最近5个交易日下跌2.17%,陆股通累计净买入43.7万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.58元;最近20个交易日下跌3.23%,陆股通累计净卖出159.04万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.69元;最近60个交易日下跌4.05%,陆股通累计净买入192.47万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.64元。
泸天化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 690.87万 | 0.44 | 178.6万 | 39.21万 | -0.08 |
2023-8-18 | 651.66万 | 0.42 | 62.24万 | 13.51万 | -0.36 |
2023-8-17 | 638.15万 | 0.41 | -77.83万 | -17.03万 | -0.46 |
2023-8-16 | 655.18万 | 0.42 | -45.26万 | -9.88万 | -0.33 |
2023-8-15 | 665.06万 | 0.42 | 82.22万 | 17.89万 | -0.26 |
2023-8-14 | 647.17万 | 0.41 | 94.32万 | 20.62万 | -0.39 |
2023-8-11 | 626.55万 | 0.40 | -186.76万 | -40.25万 | -0.56 |
2023-8-10 | 666.8万 | 0.43 | 211.22万 | 45.1万 | -0.24 |
2023-8-9 | 621.7万 | 0.40 | -179.08万 | -38.45万 | -0.60 |
2023-8-8 | 660.15万 | 0.42 | 8.35万 | 1.79万 | -0.29 |
关键词: