快资讯丨6月21日明亚中证1000指数增强A净值下跌1.50%
(资料图片仅供参考)
6月21日,截至收盘,明亚中证1000指数增强A(017505)较前一交易日净值下跌1.50%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9871。
明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日,最新规模为2.44亿元,基金经理为何明、孔令伟,他们在管基金情况分别如下所示:
何明,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
明亚价值长青A | 009128 | 2023-06-21 | -1.46 | -2.87 | -4.41 |
明亚价值长青C | 009129 | 2023-06-21 | -1.46 | -2.90 | -4.69 |
明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2023-06-21 | -1.01 | -1.30 | -- |
明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2023-06-21 | -1.01 | -1.35 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
明亚中证1000指数增强C | 017506 | 2023-06-21 | -1.01 | -1.30 | -- |
明亚中证1000指数增强A | 017505 | 2023-06-21 | -1.01 | -1.35 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: